一、温州到兰州火车路线要怎么走?
方案 出发站 中转站 到达站 总里程 详细时刻 方案1 温州 杭州 兰州 2725 详细时刻 方案2 温州 合肥 兰州 2725 详细时刻 方案3 温州 徐州 兰州 2725 详细时刻 方案4 温州 蚌埠 兰州 2725 详细时刻 方案5 温州 芜湖 兰州 2725 详细时刻 方案6 温州 宿州 兰州 2725 详细时刻 方案7 温州 宣城 兰州 2725 详细时刻 方案8 温州 巢湖 兰州 2725 详细时刻 方案9 温州 长兴 兰州 2725 详细时刻 方案10 温州 湖州南 兰州 2725 详细时刻
二、从温州到合肥底5114次火车什么时候到站?
车站 到达时间 出发时间 停留时间 运行时间 里程 参考票价 转让信息
温州 - 21:40 - - - - 查看
青田 22:33 22:38 5分钟 53分钟 57公里 硬座:10元 软座:16元 硬卧:64元 软卧:85元 查看
丽水 23:49 23:52 3分钟 2小时9分钟 136公里 硬座:19元 软座:31元 硬卧:73元 软卧:100元 查看
缙云 00:25 00:27 2分钟 2小时45分钟 168公里 硬座:22元 软座:37元 硬卧:76元 软卧:106元 查看
永康 00:59 01:07 8分钟 3小时19分钟 201公里 硬座:30元 软座:47元 硬卧:84元 软卧:116元 查看
武义 01:28 01:31 3分钟 3小时48分钟 222公里 硬座:33元 软座:52元 硬卧:87元 软卧:121元 查看
金华南 02:19 02:39 20分钟 4小时39分钟 249公里 硬座:36元 软座:56元 硬卧:90元 软卧:125元 查看
金华西 02:52 03:00 8分钟 5小时12分钟 262公里 硬座:37元 软座:59元 硬卧:91元 软卧:128元 查看
义乌 03:34 03:39 5分钟 5小时54分钟 310公里 硬座:41元 软座:66元 硬卧:95元 软卧:135元 查看
杭州 05:02 05:12 10分钟 7小时22分钟 449公里 硬座:57元 软座:93元 硬卧:115元 软卧:168元 查看
德清 05:49 05:53 4分钟 8小时9分钟 517公里 硬座:64元 软座:105元 硬卧:128元 软卧:189元 查看
湖州南 06:21 06:25 4分钟 8小时41分钟 556公里 硬座:70元 软座:115元 硬卧:140元 软卧:206元 查看
长兴 06:42 06:47 5分钟 9小时2分钟 575公里 硬座:70元 软座:115元 硬卧:140元 软卧:206元 查看
广德 07:22 07:26 4分钟 9小时42分钟 626公里 硬座:76元 软座:126元 硬卧:151元 软卧:223元 查看
宣城 08:08 08:12 4分钟 10小时28分钟 689公里 硬座:83元 软座:136元 硬卧:164元 软卧:241元 查看
芜湖 09:01 09:11 10分钟 11小时21分钟 753公里 硬座:91元 软座:148元 硬卧:179元 软卧:263元 查看
巢湖 10:04 10:08 4分钟 12小时24分钟 830公里 硬座:99元 软座:164元 硬卧:195元 软卧:288元 查看
合肥 11:03 11:15 12分钟 13小时23分钟 894公里 硬座:102元 软座:170元 硬卧:201元 软卧:299元 查看
淮南 12:32 12:36 4分钟 14小时52分钟 989公里 硬座:115元 软座:191元 硬卧:224元 软卧:335元 查看
阜阳 14:05 - - 16小时25分钟 1,115公里 硬座:126元 软座:209元 硬卧:246元 软卧:366元
三、22:40从杭州到宿州的火车经过哪些站
您问的车是从温州开往徐州K8556/K8557次列车 全程耗时:19:58 小时 全程距离:1189 公里 硬座:150元 硬卧下铺:274元
车站 到达时间 发车时间 走行时间(小时) 里程(公里) 1 温州 15:10 15:10 00:00 - 2 青田 16:14 16:16 01:04 57 3 丽水 17:22 17:25 02:12 136 4 缙云 18:08 18:12 02:58 168 5 永康 18:52 18:55 03:42 201 6 武义 19:15 19:19 04:05 222 7 金华南 19:44 19:53 04:34 249 8 金华西 20:06 20:16 04:56 262 9 义乌 20:52 20:55 05:42 310 10 诸暨 21:24 21:26 06:14 362 11 杭州 22:24 22:40 07:14 449 12 德清 23:36 23:40 08:26 517 13 长兴 00:25 00:33 09:15 575 14 广德 01:08 01:15 09:58 626 15 宣城 02:01 02:09 10:51 689 16 芜湖 02:59 03:07 11:49 753 17 巢湖 04:00 04:03 12:50 830 18 合肥 04:58 05:06 13:48 894 19 蚌埠 07:47 08:43 16:37 1025 20 固镇 09:14 09:24 18:04 1068 21 宿州 09:55 09:58 18:45 1115 22 徐州 11:08 11:08 19:58 1189