k1159次列车现在走到那了,几点到驻马店
驻马店 02:26到达
烟台
发:09:03
K1159/K1162次
35小时27分
广州
到:20:30
站次 站名 到达时间 开车时间 停车时间 运行时间
1 烟台 起点站 09:03 - -
2 桃村 09:52 09:56 4分 49分钟
3 海阳 10:12 10:16 4分 1小时9分钟
4 莱西 11:01 11:04 3分 1小时58分钟
5 蓝村 11:58 12:13 15分 2小时55分钟
6 胶州 12:31 12:39 8分 3小时28分钟
7 诸城 13:22 13:26 4分 4小时19分钟
8 五莲 13:50 13:58 8分 4小时47分钟
9 莒县 14:25 14:28 3分 5小时22分钟
10 沂水 14:38 14:40 2分 5小时35分钟
11 沂南 14:55 14:57 2分 5小时52分钟
12 临沂北 15:29 15:34 5分 6小时26分钟
13 郯城 16:14 16:16 2分 7小时11分钟
14 新沂 16:50 17:13 23分 7小时47分钟
15 邳州 17:37 17:49 12分 8小时34分钟
16 徐州 18:42 18:54 12分 9小时39分钟
17 砀山 19:45 19:59 14分 10小时42分钟
18 商丘 20:40 20:42 2分 11小时37分钟
19 民权 21:19 21:31 12分 12小时16分钟
20 兰考 21:53 22:15 22分 12小时50分钟
21 开封 22:46 22:50 4分 13小时43分钟
22 郑州 23:36 00:14 38分 38小时33分钟
23 许昌 01:09 01:12 3分 16小时6分钟
24 驻马店 02:26 02:29 3分 17小时23分钟
25 信阳 03:28 03:36 8分 18小时25分钟
26 广水 04:21 04:28 7分 19小时18分钟
27 武昌 06:20 06:42 22分 21小时17分钟
28 咸宁 07:31 07:34 3分 22小时28分钟
29 岳阳 09:40 09:46 6分 24小时37分钟
30 汨罗 10:27 10:37 10分 25小时24分钟
31 长沙 11:27 11:46 19分 26小时24分钟
32 株洲 12:25 12:31 6分 27小时22分钟
33 衡山 13:22 13:24 2分 28小时19分钟
34 衡阳 14:01 14:10 9分 28小时58分钟
35 耒阳 14:55 14:57 2分 29小时52分钟
36 郴州 15:56 16:02 6分 30小时53分钟
37 韶关东 17:41 17:47 6分 32小时38分钟
38 广州 20:30 终到站 - 35小时27分钟
现在到哪里啊!
沂南到莱西有几个火车站
5-7个
车次 发站-到站 发时-到时 运行时间 参考票价
K1476/K1477沂南-莱西 11:47-16:55 5小时8分 硬座40.5
K1160/K1161 沂南-莱西 15:27-19:47 4小时20分 硬座40.5
全部2趟车
汉口
发:18:40
K1476/K1477次
24小时7分
烟台
到:18:47
站次 站名 到达时间 开车时间 停车时间 运行时间
1 汉口 起点站 18:40 - -
2 孝感 19:31 19:34 3分 51分钟
3 广水 20:23 20:26 3分 1小时43分钟
4 信阳 21:13 21:16 3分 2小时33分钟
5 驻马店 22:17 22:20 3分 3小时37分钟
6 漯河 23:03 23:06 3分 4小时23分钟
7 郑州 01:30 01:48 18分 6小时50分钟
8 新乡 02:46 03:12 26分 8小时6分钟
9 长垣 04:52 04:57 5分 10小时12分钟
10 东明县 05:36 05:41 5分 10小时56分钟
11 菏泽 06:19 06:26 7分 11小时39分钟
12 巨野 07:06 07:09 3分 12小时26分钟
13 嘉祥 07:26 07:29 3分 12小时46分钟
14 济宁 07:46 07:49 3分 13小时6分钟
15 兖州 08:22 08:28 6分 13小时42分钟
16 曲阜 08:54 08:57 3分 14小时14分钟
17 泗水 09:18 09:21 3分 14小时38分钟
18 平邑 09:47 09:50 3分 15小时7分钟
19 费县 10:17 10:20 3分 15小时37分钟
20 临沂 10:51 10:59 8分 16小时11分钟
21 沂南 11:41 11:47 6分 17小时1分钟
22 沂水 12:02 12:08 6分 17小时22分钟
23 五莲 12:42 12:45 3分 18小时2分钟
24 诸城 13:48 14:04 16分 19小时8分钟
25 胶州 15:46 15:49 3分 21小时6分钟
26 蓝村 16:07 16:13 6分 21小时27分钟
27 莱西 16:55 16:59 4分 22小时15分钟
28 海阳 17:38 17:43 5分 22小时58分钟
29 烟台 18:47 终到站 - 24小时7分钟
广州
发:09:47
K1160/K1161次
36小时3分
烟台
到:21:50
站次 站名 到达时间 开车时间 停车时间 运行时间
1 广州 起点站 09:47 - -
2 韶关东 12:01 12:05 4分 2小时14分钟
3 郴州 13:41 13:43 2分 3小时54分钟
4 耒阳 14:34 14:36 2分 4小时47分钟
5 衡阳 15:31 15:37 6分 5小时44分钟
6 衡山 16:08 16:10 2分 6小时21分钟
7 株洲 17:08 17:14 6分 7小时21分钟
8 长沙 17:53 18:01 8分 8小时6分钟
9 汨罗 18:48 18:50 2分 9小时1分钟
10 岳阳 19:31 19:34 3分 9小时44分钟
11 武昌 21:51 22:09 18分 12小时4分钟
12 广水 00:12 00:15 3分 14小时25分钟
13 信阳 01:01 01:37 36分 15小时14分钟
14 驻马店 02:50 02:53 3分 17小时3分钟
15 漯河 03:36 03:39 3分 17小时49分钟
16 郑州 05:13 05:28 15分 19小时26分钟
17 开封 06:19 06:32 13分 20小时32分钟
18 兰考 07:00 07:27 27分 21小时13分钟
19 商丘 08:26 08:33 7分 22小时39分钟
20 砀山 09:30 09:33 3分 23小时43分钟
21 黄口 09:56 10:01 5分 24小时9分钟
22 徐州 10:38 10:58 20分 24小时51分钟
23 邳州 11:57 12:00 3分 26小时10分钟
24 新沂 12:30 12:54 24分 26小时43分钟
25 郯城 13:21 13:27 6分 27小时34分钟
26 临沂北 14:06 14:10 4分 28小时19分钟
27 沂南 15:21 15:27 6分 29小时34分钟
28 沂水 15:42 15:46 4分 29小时55分钟
29 莒县 15:56 16:04 8分 30小时9分钟
30 五莲 16:43 16:50 7分 30小时56分钟
31 诸城 17:14 17:20 6分 31小时27分钟
32 胶州 18:21 18:31 10分 32小时34分钟
33 蓝村 18:49 19:02 13分 33小时2分钟
34 莱西 19:47 19:55 8分 34小时
35 桃村 20:50 20:55 5分 35小时3分钟
36 烟台 21:50 终到站 - 36小时3分钟