永川到贵州省铜仁市沿河县怎么走

日期: 栏目:景点票价 浏览:0 评论:0

永川到贵州省铜仁市沿河县怎么走

建议:

1、永川坐大巴到重庆北(1个半小时),然后在那儿坐火车到秀山(4个半小时左右),秀山到沿河(3个半小时左右),这是最快的。

2、永川-陈家坪(1个小时左右)-遵义(3个小时左右)-沿河(7个小时左右),这是贵州路线

坐车到秀山,然后转乘到沿河县的汽车!

成都到南宁火车时刻表和价格

车次 发站-到站 运行时间 全程时间 里程 参考票价

K588/K585 详情 成都-融安 19:41-15:24(次日) 19小时43分 1217公里 硬卧上263元、中272元、下281元;软卧上411元、下429元;硬座154元

车次:K588/K585(成都-深圳西)

19:41-07:42(第三日) 硬卧上437元、中452元、下467元;软卧上690元、下720元;硬座257元

站次 站名 到达时间 发车时间 停留 运行时间

1 成都 - 19:41 - -

2 遂宁 21:28 21:30 2分钟 1小时47分钟

3 潼南 22:43 22:45 2分钟 1小时13分钟

4 合川 23:18 23:21 3分钟 33分钟

5 重庆北 23:57 00:18 21分钟 36分钟

6 涪陵 01:36 01:40 4分钟 1小时18分钟

7 黔江 04:35 04:47 12分钟 2小时55分钟

8 秀山 06:35 06:40 5分钟 1小时48分钟

9 孟溪 07:08 07:16 8分钟 28分钟

10 铜仁 08:30 08:33 3分钟 1小时14分钟

11 怀化 10:00 10:18 18分钟 1小时27分钟

12 靖州 12:34 12:38 4分钟 2小时16分钟

13 通道 13:11 13:17 6分钟 33分钟

14 牙屯堡 13:46 13:50 4分钟 29分钟

15 三江县 14:21 14:24 3分钟 31分钟

16 融安 15:24 15:30 6分钟 1小时0分钟

17 柳州 17:33 17:43 10分钟 2小时3分钟

18 来宾 18:27 18:31 4分钟 44分钟

19 贵港 19:55 19:59 4分钟 1小时24分钟

20 玉林 21:07 21:16 9分钟 1小时8分钟

21 茂名 23:35 23:48 13分钟 2小时19分钟

22 肇庆 03:34 03:37 3分钟 3小时46分钟

23 佛山 04:46 04:49 3分钟 1小时9分钟

24 广州东 05:23 05:43 20分钟 34分钟

25 东莞 06:35 06:37 2分钟 52分钟

26 深圳西 07:42 - - 1小时5分钟

全程:2356公里 全程时间:36小时1分钟

T8725 详情 融安-南宁 14:00-19:10(当天) 5小时10分 408公里 硬座63元

K113 详情 成都-昆明 13:05-07:42(次日) 18小时37分 1100公里 硬卧上240元、中248元、下257元;软卧上374元、下390元;硬座140元

K182 详情 昆明-南宁 18:31-05:50(次日) 11小时19分 828公里 硬卧上195元、中201元、下209元;软卧上302元、下316元;硬座113元

K113 详情 成都-昆明 13:05-07:42(次日) 18小时37分 1100公里 硬卧上240元、中248元、下257元;软卧上374元、下390元;硬座140元

K394 详情 昆明-南宁 19:30-06:50(次日) 11小时20分 828公里 硬卧上195元、中201元、下209元;软卧上302元、下316元;硬座113元

K145 详情 成都-昆明 15:40-10:19(次日) 18小时39分 1100公里 硬卧上240元、中248元、下257元;软卧上374元、下390元;硬座140元

K182 详情 昆明-南宁 18:31-05:50(次日) 11小时19分 828公里 硬卧上195元、中201元、下209元;软卧上302元、下316元;硬座113元

K145 详情 成都-昆明 15:40-10:19(次日) 18小时39分 1100公里 硬卧上240元、中248元、下257元;软卧上374元、下390元;硬座140元

K394 详情 昆明-南宁 19:30-06:50(次日) 11小时20分 828公里 硬卧上195元、中201元、下209元;软卧上302元、下316元;硬座113元

K113 详情 成都-昆明 13:05-07:42(次日) 18小时37分 1100公里 硬卧上240元、中248元、下257元;软卧上374元、下390元;硬座140元

K366/K363 详情 昆明-南宁 12:42-00:15(次日) 11小时33分 828公里 硬卧上195元、中201元、下209元;软卧上302元、下316元;硬座113元

K145 详情 成都-昆明 15:40-10:19(次日) 18小时39分 1100公里 硬卧上240元、中248元、下257元;软卧上374元、下390元;硬座140元

K366/K363 详情 昆明-南宁 12:42-00:15(次日) 11小时33分 828公里 硬卧上195元、中201元、下209元;软卧上302元、下316元;硬座113元

K113 详情 成都-昆明 13:05-07:42(次日) 18小时37分 1100公里 硬卧上240元、中248元、下257元;软卧上374元、下390元;硬座140元

K484/K481 详情 昆明-南宁 17:52-05:30(次日) 11小时38分 828公里 硬卧上195元、中201元、下209元;软卧上302元、下316元;硬座113元

K145 详情 成都-昆明 15:40-10:19(次日) 18小时39分 1100公里 硬卧上240元、中248元、下257元;软卧上374元、下390元;硬座140元

K484/K481 详情 昆明-南宁 17:52-05:30(次日) 11小时38分 828公里 硬卧上195元、中201元、下209元;软卧上302元、下316元;硬座113元

K113 详情 成都-昆明 13:05-07:42(次日) 18小时37分 1100公里 硬卧上240元、中248元、下257元;软卧上374元、下390元;硬座140元

2056/2057 详情 昆明-南宁 14:53-02:35(次日) 11小时42分 828公里 硬卧上113元、中117元、下122元;软卧上184元、下193元;硬座55元

K145 详情 成都-昆明 15:40-10:19(次日) 18小时39分 1100公里 硬卧上240元、中248元、下257元;软卧上374元、下390元;硬座140元

2056/2057 详情 昆明-南宁 14:53-02:35(次日) 11小时42分 828公里 硬卧上113元、中117元、下122元;软卧上184元、下193元;硬座55元

K113 详情 成都-昆明 13:05-07:42(次日) 18小时37分 1100公里 硬卧上240元、中248元、下257元;软卧上374元、下390元;硬座140元

K232/K229 详情 昆明-南宁 17:11-05:00(次日) 11小时49分 849公里 硬卧上195元、中201元、下209元;软卧上302元、下316元;硬座113元

K145 详情 成都-昆明 15:40-10:19(次日) 18小时39分 1100公里 硬卧上240元、中248元、下257元;软卧上374元、下390元;硬座140元

K232/K229 详情 昆明-南宁 17:11-05:00(次日) 11小时49分 849公里 硬卧上195元、中201元、下209元;软卧上302元、下316元;硬座113元

K673 详情 成都-昆明 19:20-14:51(次日) 19小时31分 1100公里 硬卧上240元、中248元、下257元;软卧上374元、下390元;硬座140元

K182 详情 昆明-南宁 18:31-05:50(次日) 11小时19分 828公里 硬卧上195元、中201元、下209元;软卧上302元、下316元;硬座113元

K673 详情 成都-昆明 19:20-14:51(次日) 19小时31分 1100公里 硬卧上240元、中248元、下257元;软卧上374元、下390元;硬座140元

K394 详情 昆明-南宁 19:30-06:50(次日) 11小时20分 828公里 硬卧上195元、中201元、下209元;软卧上302元、下316元;硬座113元

K673 详情 成都-昆明 19:20-14:51(次日) 19小时31分 1100公里 硬卧上240元、中248元、下257元;软卧上374元、下390元;硬座140元

K366/K363 详情 昆明-南宁 12:42-00:15(次日) 11小时33分 828公里 硬卧上195元、中201元、下209元;软卧上302元、下316元;硬座113元

D358/D355 详情 成都-汉口 17:15-04:01(次日) 10小时46分 1332公里 卧铺上790元、下889元;二等413元

1561 详情 武昌-南宁 14:56-11:15(次日) 20小时19分 1341公里 硬卧上262元、中271元、下281元;软卧上420元、下438元;硬座145元

K673 详情 成都-昆明 19:20-14:51(次日) 19小时31分 1100公里 硬卧上240元、中248元、下257元;软卧上374元、下390元;硬座140元

K484/K481 详情 昆明-南宁 17:52-05:30(次日) 11小时38分 828公里 硬卧上195元、中201元、下209元;软卧上302元、下316元;硬座113元

K673 详情 成都-昆明 19:20-14:51(次日) 19小时31分 1100公里 硬卧上240元、中248元、下257元;软卧上374元、下390元;硬座140元

2056/2057 详情 昆明-南宁 14:53-02:35(次日) 11小时42分 828公里 硬卧上113元、中117元、下122元;软卧上184元、下193元;硬座55元

K673 详情 成都-昆明 19:20-14:51(次日) 19小时31分 1100公里 硬卧上240元、中248元、下257元;软卧上374元、下390元;硬座140元

K232/K229 详情 昆明-南宁 17:11-05:00(次日) 11小时49分 849公里 硬卧上195元、中201元、下209元;软卧上302元、下316元;硬座113元

2011年7月1日最新时刻

车次 站次 站点 到站时间 开车时间 运行时间 里程 硬座价 软座价 硬卧价 软卧

K139/K141/K144 1 成都 起点站 当天 23:33 -- 0 0 0 0/0/0 0/0

K139/K141/K144 2 简阳 00:53 第二天 00:55 1小时20分钟 83 15 0 61/66/69 91/97

K139/K141/K144 3 资阳 01:32 第二天 01:38 1小时59分钟 122 20 0 66/71/74 100/106

K139/K141/K144 4 内江 03:13 第二天 03:21 3小时40分钟 219 33 0 79/84/87 119/125

K139/K141/K144 5 隆昌 03:59 第二天 04:04 4小时26分钟 257 41 0 87/92/95 130/136

K139/K141/K144 6 永川 05:25 第二天 05:30 5小时52分钟 339 51 0 97/102/105 147/153

K139/K141/K144 7 朱杨溪 06:10 第二天 06:13 6小时37分钟 380 54 0 100/105/108 153/159

K139/K141/K144 8 江津 07:13 第二天 07:21 7小时40分钟 439 65 0 116/120/123 176/183

K139/K141/K144 9 重庆 08:46 第二天 09:03 9小时13分钟 504 73 0 130/133/137 198/205

K139/K141/K144 10 綦江 10:50 第二天 10:53 11小时17分钟 600 82 0 145/149/155 223/232

K139/K141/K144 11 桐梓 13:42 第二天 13:45 14小时9分钟 751 103 0 179/185/191 275/286

K139/K141/K144 12 遵义 14:46 第二天 14:56 15小时13分钟 812 106 0 185/191/197 286/298

K139/K141/K144 13 贵阳 17:57 第二天 18:12 18小时24分钟 967 125 0 216/224/231 337/352

K139/K141/K144 14 贵定南 19:05 第二天 19:17 19小时32分钟 1088 140 0 240/248/257 374/390

K139/K141/K144 15 都匀 19:50 第二天 19:53 20小时17分钟 1128 143 0 246/254/263 383/400

K139/K141/K144 16 独山 20:34 第二天 20:40 21小时1分钟 1194 150 0 256/265/274 400/417

K139/K141/K144 17 麻尾 21:58 第二天 22:06 22小时25分钟 1273 158 0 272/281/290 424/442

K139/K141/K144 18 南丹 22:42 第二天 22:47 23小时9分钟 1358 170 0 290/300/309 452/472

K139/K141/K144 19 金城江 23:49 第二天 23:55 24小时16分钟 1426 175 0 298/308/319 466/486

K139/K141/K144 20 宜州 00:55 第三天 00:58 25小时22分钟 1496 179 0 306/317/327 478/499

K139/K141/K144 21 柳州 02:20 第三天 02:33 26小时47分钟 1587 191 0 324/335/345 506/529

K139/K141/K144 22 来宾 03:18 第三天 03:20 27小时45分钟 1657 194 0 330/341/353 517/539

K139/K141/K144 23 黎塘 04:04 第三天 04:09 28小时31分钟 1722 203 0 345/357/369 544/568

K139/K141/K144 24 南宁 06:00 第三天 终点站 30小时27分钟 1842 215 0 365/377/390 574/600

成都23::33分开车,第三天早6点到南宁。硬座215.卧铺390

5次几点从南宁出发?到桂林时间是多少.